Результаты соревнований по акватлону во Фрязино и щелково

31 января 2022

Результаты соревнований по акватлону во Фрязино и щелковоРезультаты соревнований по акватлону во Фрязино и щелковоРезультаты соревнований по акватлону во Фрязино и щелковоРезультаты соревнований по акватлону во Фрязино и щелково
Завершился открытый чемпионат и первенство Московской области по акватлону, который прошел 30 января 2022года в г.г. Фрязино и Щёлково.

Результаты состязаний таковы:
2008-2009
Заплыв №1 время старта 8:30
номер дорожки пол Ф.И.О. год рождения дистанция заплыва результат заплыва результат забега Итоговый результат
1 М Берладир Никита 2008 500 06:29,0 05:25,5 11:54,5
2 М Овсянников С. 2009 500 07:50,4 05:34,9 13:25,3
3 М Петровский А. 2009 500 07:26,3 04:57,6 12:23,9
4 М Зайнулин Артем 2008 500 06:27,0 05:30,5 11:57,5
5 М Овсянников В. 2008 500 07:09,1 05:22,4 12:31,5
6 М Спорышев Д. 2008 500 07:22,6 05:17,5 12:40,1
7 М Померанцев Али 2008 500 06:10,0 04:57,5 11:07,5
8 М Узиков А. 2009 500 07:19,4 04:58,8 12:18,2
Заплыв №2 время старта 8:38
1 Ж Амеличева Мария 2008 500 06:05,5 06:05,2 12:10,7
2 М Ерёмин Максим 2008 500 06:27,5 05:21,7 11:49,2
3 Ж Антонова Варвара 2008 500 06:13,9 05:16,3 11:30,2
4 Ж Пронкина Ксения 2009 500 06:11,2 05:30,7 11:41,9
5 Ж Васильева Мария 2009 500 06:32,3 05:50,4 12:22,7
6 Ж Казаченко Валентина 2008 500 06:21,5 05:55,5 12:17,0
7 Ж Фомина Алёна 2008 500 06:15,7 05:31,3 11:47,0
8 Ж Горина Виктория 2009 500 06:14,7 05:21,5 11:36,2
Заплыв №3 время старта 8:47
1 М Алексанян Артем 2008 500 06:52,2 06:00,3 12:52,5
2 М Щербанов Илья 2008 500 04:45,5
3 М Антонов Максим 2008 500 07:05,2 05:40,0 12:45,2
4 М Никульшин Илья 2009 500 06:46,4 05:24,7 12:11,1
5 М Тишков Георгий 2009 500
6 Ж Юдина Алиса 2009 500 07:07,8 06:04,9 13:12,7
7 Ж Иванова Ксения 2008 500
8 Ж Буданок Екатерина 2008 500 06:59,5 05:10,7 12:10,2
Заплыв №4 время старта 8:56
1 М Овчинников Илья 2009 500 08:07,4 05:32,4 13:39,8
2 Ж Сяйлева Е. 2009 500 08:56,0 06:50,0 15:46,0
3 Ж Коломнина Алена 2008 500 08:56,0 0 08:56,0
4 Ж Морданова Софья 2009 500 07:15,8 06:22,8 13:38,6
5 Ж Силантьева София 2009 500 07:48,7 06:25,0 14:13,7
6 Ж Колоколова Е. 2009 500 08:45,7 06:13,4 14:59,1
7 Ж Невгина Вероника 2009 500 08:16,7 06:19,0 14:35,7
8 Ж Ковалева Виктория 2008 500
Заплыв №5 время старта 9:06
1 М Олифиров Максим 2009 500 07:55,4 06:15,8 14:11,2
2 Ж Фоос Елизавета 2009 500 07:55,3 06:12,5 14:07,8
3 М Султанов Илья 2009 500
4 М Миронов Арсений 2008 500 07:32,6 05:53,3 13:25,9
5 М Мушков Иван 2009 500 08:02,0 05:31,9 13:33,9
6 Ж Широкова Эмилия 2009 500 07:54,1 06:23,8 14:17,9
7 Ж Будко Милана 2009 500 07:51,3 07:13,8 15:05,1
8 Ж Фирсова Варвара 2008 07:49,7 06:38,5 14:28,2
Заплыв №6 время старта 9:16
1 Ж Барышникова Валерия 2008 500 07:29,5 06:25,0 13:54,5
2 Ж Иванова 06:59,2 05:09,5 12:08,7
3 М Селедцов Федор 2008 500
4 М Филин Константин 2008 500
5 М Трухачев Ярослав 2009 500 07:54,4 05:50,6 13:45,0
6 Ж Масленникова Елизавета 2008 500 08:20,8 05:58,6 14:19,4
7 Ж Федоренко Ульяна 2009 500 09:12,5 07:34,5 16:47,0
8 Ж Пожидаева Дарья 2009 500 08:16,4 07:47,0 16:03,4
Заплыв №7 время старта 9:27
1 М Терентьев Маркел 2009 500
2 Ж Аниканова Станислава 2009 500 08:47,4 05:54,9 14:42,3
3 М Литвинов Никита 2008 500 08:53,4 06:47,2 15:40,6
4 М Поволоцкий Игнат 2008 500 08:31,4 06:34,2 15:05,6
5 М Балацел Илья 2008 500 08:45,1 06:53,5 15:38,6
6 М Панов Даниил 2009 500 08:42,7 07:01,5 15:44,2
7 Ж Трофимова Екатерина 2008 500 08:21,3 06:23,5 14:44,8
8 М Емельянцев Александр 2008 500
Заплыв №8 время старта 9:37
1 Ж Васильева Мария 2008 500 0
2 Ж Шилова Кристина 2009 500 08:26,0 06:49,4 15:15,4
3 Ж Воронина Софья 2007 500 06:15,5 09:26,6 15:42,1
4 Ж Шуменко Виктория 2006 500 06:15,8 09:17,0 15:32,8
5 Ж Акимова Василиса 2007 500 06:12,8 10:46,0 16:58,8
6 Ж Анисимова Елена 2007 500
7 М Самсонов Владислав 2009 500
8 Ж Шавалиева Радмира 2008 500 09:07,5 06:30,0 15:37,5
Заплыв №9 время старта 9:50
1 М Кондрашов Илья 2007 500
2 М Разнобарский Егор 2006 500 06:03,0 08:44,2 14:47,2
3 М Тарбаев Михаил 2006 500 05:23,6 08:08,7 13:32,3
4 М Баранцев Роман 2007 500 05:43,3 09:29,0 15:12,3
5 М Фаричев Матвей 2007 500 0:05 08:10,8 13:59,8
6 М Выборнов Тимофей 2007 500 05:55,0 09:02,2 14:57,2
7 М Сю-тя-не А. 2006 500 07:15,0 08:48,4 16:03,4
8 М Яшков Роман 2006 500 05:59,8 08:16,9 14:16,7
Заплыв №10 время старта 9:58
1 М Новинский Сергей 2006 500
2 М Ниязов Эмиль 2007 500
3 М Волокик Н. 2007 500 08:04,8 09:28,5 17:33,3
4 Овчаренко Е. 2007 500 08:42,9 11:14,4 19:57,3
5 М Моисеенков И. 2007 500 08:34,8 12:26,7 21:01,5
6 М Бутков Илья 2007 500 06:44,1 09:50,6 16:34,7
7 Ж Берладир Ярослава 2007 500 06:44,8 09:30,2 16:15,0
8 М Убираев Никита 2007 500 06:58,8 08:59,4 15:58,2
Заплыв №11 время старта 10:06
1 М Нищий Арсений 2006 500 07:46,4 10:38,7 18:25,1
2 М Игнатушко Кирилл 2007 500 08:32,3 10:24,6 18:56,9
3 М Савин Степан 2007 500 06:57,4 0 06:57,4
4 М Митин Мирон 2007 500 08:17,3 11:26,7 19:44,0
5 М Малыгин Степан 2006 500 08:54,7 09:24,4 18:19,1
6 М Белов Григорий 2007 500 10:12,6 11:02,5 21:15,1
7 Ж Тарасюк Валерия 2006 500 11:37,7 11:16,6 22:54,3
8 Ж Афонина Таисия 2007 500 09:02,2 10:54,7 19:56,9
Заплыв №12 время старта 10:17
1 Ж Бордакова Вера 2007 500 08:15,6 12:17,5 20:33,1
2 М Потрогош Никита 2006 500 06:18,5 10:45,5 17:04,0
3 Ж Бакалкина Маргарита 2007 500 06:00,0 10:40,5 16:40,5
4 М Громов Денис 2006 500 07:10,0 10:23,4 17:33,4
5 Ж Квылинская Мария 2007 500 08:57,9 11:47,7 20:45,6
6 М Саенко Илья 2006 500
7 М Битюков Тимофей 2007 500 09:45,1 09:00,2 18:45,3
8 Ж Васюкова Алина 2006 500 08:23,9 10:05,9 18:29,8
2005 и старше
Заплыв №13 время старта 10:50
1 М Квылинский Андрей 2004 1000 14:39,0 19:03,7 33:42,7
2 Ж Титова Станислава 2003 1000 14:02,2 24:18,0 38:20,2
3 М Малькевич Максим 2005 1000 12:37,5 17:54,6 30:32,1
4 М Миронов Иван 1997 1000 11:24,6 16:29,9 27:54,5
5 М Селезнев Григорий 2003 1000 12:02,5 17:48,9 29:51,4
6 Ж Калинина Юлия 2005 1000 13:26,8 21:43,5 35:10,3
7 Ж Домкина Виктория 2005 1000 14:19,4 22:53,0 37:12,4
2010 - 2011
Заплыв №14 время старта 11:10
1 М Гриценко Григорий 2010 300 06:00,0 04:02,2 10:02,2
2 М Клещенко Д. 300 04:45,0 03:32,8 08:17,8
3 М Зайнулин Кирилл 2010 300 04:10,2 03:40,7 07:50,9
4 М Никушин Владимир 2011 300
5 М Сорокоумов С. 2011 300 04:20,0 03:42,5 08:02,5
6 М Сухарев Е. 2010 300 06:07,1 05:05,4 11:12,5
7 М Уткин К. 2010 300 05:33,6 04:02,7 09:36,3
8 М Нехожин Д. 2011 300
Заплыв №15 время старта 11:17
1 М Капицын Егор 2010 300
2 М Белокопытов Максим 2010 300 04:24,5 04:41,3 09:05,8
3 М Шупель Ярослав 2010 300 04:44,0 04:14,5 08:58,5
4 М Горин Сергей 2011 300 04:01,0 03:31,5 07:32,5
5 М Лекомцев Даниил 2011 300 04:42,4 03:33,6 08:16,0
6 М Баранов К. 2010 300
7 М Кокарев Андрей 2010 300 05:20,3 05:07,1 10:27,4
8 М Лофицков Владимир 2010 300 05:11,0 04:12,5 09:23,5
Заплыв №16 время старта 11:24
1 Ж Юзлекбаева Эвелина 2010 300 05:01,6 04:56,5 09:58,1
2 Ж Стаднюк А. 2011 300 06:25,7 04:18,8 10:44,5
3 Ж Ключарева Иоанна 2011 300 04:24,2 03:41,9 08:06,1
4 Ж Кучерявенкова София 2010 300 04:21,7 03:38,2 07:59,9
5 Ж Кучерявенкова Васелива 2010 300 04:23,1 03:37,9 08:01,0
6 М Поповский Денис 300
7 Ж Домкина Екатерина 2011 300 04:27,8 03:38,9 08:06,7
8 Ж Устюжанина Екатерина 2010 300 05:22,6 04:14,0 09:36,6
Заплыв №17 время старта 11:31
1 Ж Екимова Ирина 2011 300
2 М Маргарян Артур 2010 300 05:20,9 03:47,9 09:08,8
3 М Геворгян Геворг 300 05:04,6 04:28,1 09:32,7
4 М Скориков Константин 2011 300
5 М Понкратов Кирилл 2010 300 05:38,6 04:18,7 09:57,3
6 Ж Селедцова Алиса 2010 300 05:32,0 04:23,7 09:55,7
7 М Двужилов Михаил 2010 300 05:28,8 04:19,5 09:48,3
8 Ж Окулова Валерия 2011 300 05:43,5 04:28,5 10:12,0
Заплыв №18 время старта 11:38
1 Ж Куфман В. 2010 300 05:04,0 03:41,4 08:45,4
2 Ж Князева А. 2011 300
3 М Чуваткин И. 300 06:15,9 03:53,7 10:09,6
4 Ж Колосова Е. 2011 300 07:28,3 04:37,7 12:06,0
5 М Поповский Дамир 300 05:09,6 03:48,5 08:58,1
6 Ж Войтович Юлия 2010 300 07:05,0 04:10,6 11:15,6
7 М Березовский Алексей 2010 300 07:06,6 03:48,5 10:55,1
2012 и младше
Заплыв №19 время старта 11:50
1 М Акиньшин Платон 2012 100 01:28,1 01:21,6 02:49,7
2 М Голяновский Егор 2013 100 01:30,1 01:28,2 02:58,3
3 М Воловик С. 2012 100 01:33,8 01:18,3 02:52,1
4 М Диденко Александр 2012 100 01:23,2 01:31,0 02:54,2
5 М Медведев Антон 2012 100 01:19,0 01:17,7 02:36,7
6 М Бобков Игорь 2013 100 01:23,3 01:21,4 02:44,7
7 М Беглов Михаил 2012 100 01:22,1 01:18,4 02:40,5
8 М Фуки Леонид 2012 100 01:37,5 01:26,1 03:03,6
Заплыв №20 время старта 11:53
1 М Козеняшев Владимир 2012 100 01:38,1 01:38,1 03:16,2
2 Ж Акимова Елизавета 2012 100 01:26,1 0 01:26,1
3 М Бродников И. 2013 100 02:08,3 01:24,1 03:32,4
4 М Иванов А. 2012 100
Заплыв №21 время старта 11:56
1 М Спорышев М. 2013 100 02:22,2 01:24,4 03:46,6
2 М Ляличкин Тимофей 2013 100 01:59,2 01:23,2 03:22,4
3 М Куликов Д. 2012 100 01:44,9 01:46,0 03:30,9
4 М Воднев Макар 2012 100 01:33,4 01:33,4 03:06,8
5 Ж Петрова Варвара 2014 100 0 00:00,0
6 М Бондарев Арсений 2012 100 01:44,0 01:37,1 03:21,1
7 М Пасынков Климентий 2012 100 01:50,0 01:23,8 03:13,8
8 Ж Петровская А. 2013 100 01:56,8 0 01:56,8
Заплыв №22 время старта 11:59
1 М Шляхтницев Д. 2014 100
2 М Яфаров Р. 2014 100
3 Ж Долина А. 2013 100 02:30,5 0 02:30,5
4 Ж Кравченко Вера 2012 100 01:56,0 0 01:56,0
5 Ж Себрина София 2014 100 02:53,7 0 02:53,7
6 М Казанов Алексей 2013 100 02:04,7 01:37,1 03:41,8
7 М Антонов Г. 2013 02:35,0 01:45,5 04:20,5
Заплыв №23 время старта 12:02
1 М Боженов Лев 2015 100 04:22,6 01:40,3 06:02,9
2 М Гриценко Богдан 2012 100 01:57,9 01:28,4 03:26,3
3 Стаднюк Р. 2013 100 02:23,0 0 02:23,0
4 М СЕНЮКОВ МАКСИМ 2014 100 03:02,8 01:49,8 04:52,6
5 М Чуваткин Михаил 2014 100 02:45,0 01:39,2 04:24,2
6 Ж Хлызова Вероника 2014 100 02:34,6 0 02:34,6
7 Самаль Ю. 2012 100 02:40,0 01:36,4 04:16,4
8 Ж Лещинская Я. 2014 100 03:11,4 0 03:11,4